Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Common Name	Species Code	Confidence	Begin Path	File Offset (s)
1	Spectrogram 1	1	2772.0	2775.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1118	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2772.0
2	Spectrogram 1	1	2853.0	2856.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3995	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2853.0
3	Spectrogram 1	1	2856.0	2859.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5451	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2856.0
4	Spectrogram 1	1	2859.0	2862.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1225	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2859.0
5	Spectrogram 1	1	2865.0	2868.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1535	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2865.0
6	Spectrogram 1	1	2871.0	2874.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1159	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2871.0
7	Spectrogram 1	1	2874.0	2877.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.4365	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2874.0
8	Spectrogram 1	1	2880.0	2883.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3268	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2880.0
9	Spectrogram 1	1	2883.0	2886.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.4912	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2883.0
10	Spectrogram 1	1	2886.0	2889.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2422	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2886.0
11	Spectrogram 1	1	2895.0	2898.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1733	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2895.0
12	Spectrogram 1	1	2901.0	2904.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5187	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2901.0
13	Spectrogram 1	1	2907.0	2910.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2862	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2907.0
14	Spectrogram 1	1	2910.0	2913.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5000	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2910.0
15	Spectrogram 1	1	2919.0	2922.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1197	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2919.0
16	Spectrogram 1	1	2922.0	2925.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3161	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2922.0
17	Spectrogram 1	1	2943.0	2946.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5205	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2943.0
18	Spectrogram 1	1	2946.0	2949.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3321	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2946.0
19	Spectrogram 1	1	2949.0	2952.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1077	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2949.0
20	Spectrogram 1	1	2961.0	2964.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3775	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2961.0
21	Spectrogram 1	1	2964.0	2967.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7389	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2964.0
22	Spectrogram 1	1	2967.0	2970.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5933	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2967.0
23	Spectrogram 1	1	2973.0	2976.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1086	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2973.0
24	Spectrogram 1	1	2976.0	2979.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5640	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2976.0
25	Spectrogram 1	1	2988.0	2991.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2315	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2988.0
26	Spectrogram 1	1	2994.0	2997.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1491	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2994.0
27	Spectrogram 1	1	2997.0	3000.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7940	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	2997.0
28	Spectrogram 1	1	3000.0	3003.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1391	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3000.0
29	Spectrogram 1	1	3009.0	3012.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2319	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3009.0
30	Spectrogram 1	1	3015.0	3018.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6990	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3015.0
31	Spectrogram 1	1	3018.0	3021.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2235	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3018.0
32	Spectrogram 1	1	3021.0	3024.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2802	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3021.0
33	Spectrogram 1	1	3030.0	3033.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1101	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3030.0
34	Spectrogram 1	1	3036.0	3039.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5171	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3036.0
35	Spectrogram 1	1	3075.0	3078.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2047	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3075.0
36	Spectrogram 1	1	3078.0	3081.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1633	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3078.0
37	Spectrogram 1	1	3132.0	3135.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.4102	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3132.0
38	Spectrogram 1	1	3144.0	3147.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6453	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3144.0
39	Spectrogram 1	1	3243.0	3246.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2261	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220614_080003.flac	3243.0
